防音用語の解説
http://www.silent-design.jp/
防音の基本知識より | |
■ 音波 elastic wave | 音源振動【叩く・吹く・触る・蹴る・撫でる・擦る】等の影響で・・空気中【媒質中】の粒子が連続的に分散伝搬し速度変化を起こし、縦波【疎密波】のエネルギーとなるの事の総称 |
■ 騒音 noise | 一般的に自分にとって好ましくない音の事を【騒音】noiseと言います。、騒音には・・人の声・動物の鳴き声・道路・鉄道・航空機・工場・建設・近隣・音楽・携帯電話等のあらゆる生活音等がその基になる要素 |
■ 防音 noise insulation | 一般的に自分にとって好ましくない音の事を【騒音】noiseと言い、その対策の措置等を総合的に【防音】noise insulation として定義してます。 |
■ デシベル dB | 空気中の気圧の変化で起こる音のPOWERの単位を総称して【デシベル】decibel 単位通称【dB】として表しています。防音性能や音の大きさの基の単位として用いられています。 |
■ 音場 acoustic [sound] field | 音楽や生活音の鳴っている基点となる場所や環境 |
■ 吸音 | 音のエネルギーを熱のエネルギーに分散してしまうのが吸音と呼ばれる現象で、音の性質を分解し音を柔らかくしたり、反響を抑えます。防音とは違います。 |
■ 反響 | 音が硬い素材の壁や構造体にぶつかり、反発反射する音 |
■ 周波数 frequency ヘルツHz | 音波が一秒間に縦波となって、上下往復運動する音の振動数数の単位 |
■ 低周波 low frequency (wave) | 〈略〉LFは周波数(30kHz~300kHz)、波長(10km~1km)の電磁波で波長が長いのが特徴です。身体に影響を及ぼします。 |
■ 音色〔ねいろ〕 | 周波数の違いにより、音の持っている表情や艶の事 |
■ 可聴値周波数 | 人間の受音出来る周波数で、最小可聴値周波数(耳に聴こえる一番小さな音)の20Hzから、最大可聴値周波数(耳に一番高く)の周波数20000Hzまで聴こえます。 |
■ 透過損失 TRANSMISSION LOSS【TL値】 | 音源が色々な角度から材料や構造物にぶつかり、吸収されたり、迂回したりして通り抜け、音がどの位に減少されたかの単位の防音性能値 |
■ 面密度 area density | 面密度とは材料の単位面積当たり1㎡あたりの、重量㎏を言います。重量が重いほど、遮音防音性能が高いのが特徴 |
■ 質量則 | 防音・遮音性能は壁や構造体の【面密度】area densityが重いほど大きくなります。これを一般的に質量則と呼んでいます。 |
■ 組立式防音室 | 組立と分解が容易に出来て、家具の様に賃貸住宅でも防音工事なしで置ける防音室で、移設にも便利と評判 |
■ 防音工事 | 騒音対策の具体的な対策方法として、採用されている。一般的な工事とは異なる専門的な知識が必要とされる。 |
■ 音楽療法 | 音楽要素から発せられる周波数・波動・リズム等による、医療的な役目 |
■ 距離減衰 | 音の発生源から、受音する所までの距離が遠いほど、音は次第に静かになる値のこと |
■ 聴覚支障 | 大きな音(音楽・機械音・騒音等)に長期間連続して接していると、ある部分的な周波数に対してまったく聴こえなくなる障害の事 |
■ 個体伝搬音 | お部屋や廊下を歩く振動音が上の階から聞こえたり、物を落としたり、椅子を引いたりする時の個体を通じた音 |
防音工事不要で人気評判の防音室【組立式】 |
||
サイレントデザイン防音室【組立タイプ】 ◆防音工事の出来ない賃貸住宅に最適 家具の様にマンションで設置可能 ◆防音室の特徴 ◆防音室・工事・採用先 ◆東京ショールーム地図 ◆リンク集 |
賃貸マンションでも設置が可能なお勧め品 防音工事不要の組立式防音室 サイズも0.5帖~3帖と豊富 防音工事価格よりもお求め安い費用 遮音性能も高く評判 低価格30万円より、用意してます マンション防音工事の出来ない方に 組立式防音室 ◆使用用途◆
◆防音工事が不可能な場所に最適です。 防音室リースレンタル |